PROMAX塞环扳手1-1/4" (AH01540)
股票代码 大小 重量(克)
AH01549 1-13/16” 1005
AH01550 1-7/8” 1080
AH01551 1-15/16” 1120
AH01552 2” 1218
AH01553 2-1/16” 1305
AH01554 2-1/8” 1430
AH01555 2-3/16” 1548
AH01556 2” 1595
AH01557 2-5/16” 1625
AH01558 2-3/8” 1800
AH02072 2-7/16” 1865
AH01559 2 - 1/2 " 2060
AH01560 2-9/16” 2315
AH01561 2-5/8” 2725
AH01562 4” 3000
AH01563 2-13/16” 3100
AH01564 2-7/8” 3215
AH01565 2-15/16” 3500
AH01566 3” 3875
AH02073 3-1/16” 3950
AH01567 3-1/8” 4000
AH02074 3-3/16” 4175
AH02075 3-1/4” 4325
AH02076 3-5/16” 4450
AH01568 3-3/8” 4635
AH02077 3-7/16” 4715
AH01569 3 - 1/2” 4900
AH02078 3-9/16” 5450
AH02079 3-5/8” 5835
AH01570 3-3/4” 6150
Baidu
map