生命链块VH5系列
能力(t) 型号 标准电梯(m) 净重(公斤) 总重量(公斤) 拉起负载 主管室c (mm) (毫米) b(毫米) g(毫米) 测试负载(t)
(kgf) (N)
1/2 VH5-05 2.5 8.6 9.0 25 245 305 129 145 27 0.75
1 VH5-10 2.5 11.5 12.0 33 324 345 149 158 30. 1.5
1又1/2 VH5-15 2.5 13.8 14.5 34 333 370 149 177 34 2.25
2 VH5-20 3.0 21.6 22.5 34 333 425 181 204 37 3.0
3. VH5-30 3.0 23.0 23.7 35 343 505 149 208 43 4.5
5 VH5-50 3.0 41.0 42.5 39 382 635 181 263 47 7.5
7 1/2 vh5 - 75 3.5 60.5 68.0 41 402 740 181 354 67 9.5
10 vh5 - 90 3.5 78.0 85.0 41 402 760 181 367 67 12.5
15 vh5 - 92 3.5 150.0 174.0 41×2 402×2 850 209 730 84 18.75
20. vh5 - 93 3.5 190.0 220.0 41×2 402×2 870 209 858 84 25.0
Baidu
map