生命链块VL5系列
能力(t) 型号 标准升降机(米) 净重(kg) 毛重(公斤) 拉起负载 主管室c (mm) (毫米) b(毫米) g(毫米) 试验负载(m)
(kgf) (N)
1/2 VL5-05 2.5 8.3 8.7 25 245 285 129 145 27 0.75
1 VL5-10 2.5 11.3 11.8 33 324 315 149 158 30. 1.5
1/2 VL5-15 2.5 13.5 14.0 34 333 340 149 177 34 2.25
2 VL5-20 3.0 21.0 22.2 34 333 380 181 204 37 3.0
3. VL5-30 3.0 22.0 22.7 35 343 475 149 208 43 4.5
5 VL5-50 3.0 40.0 41.5 39 382 600 181 263 47 7.5
7 1/2 vl5 - 75 3.5 59.0 66.5 41 402 700 181 354 67 9.5
10 vl5 - 90 3.5 77.0 84.5 41 402 740 181 367 67 12.5
Baidu
map